Login Sito

Login
 
Home Il Nostro TEST CENTER Calendario Esami ECDL Calendario esami ECDL 26 maggio 2010 mail Contatti

News ECDL

Calendario esami ECDL 26 maggio 2010 PDF Stampa E-mail
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
Scritto da Administrator   
CALENDARIO ESAMI ECDL
I candidati dovranno presentarsi presso il nostro TEST CENTER ECDL nei giorni e alle ore indicate nel 
 seguente calendario muniti di:
- DOCUMENTO DI IDENTITA'
- SKILL CARD 
Le skill card si possono ritirare presso gli uffici di segreteria.
N.B. NON POTRANNO SOSTENERE GLI ESAMI COLORO CHE SARANNO SPROVVISTI DEI DOCUMENTI RICHIESTI
Per le modalità di funzionamento del nuovo sistema d'esame ATLAS consultare il sito 
http://atals.aicanet.it/info/tutorial/index.html
DATA ESAME 26/05/2010 ORE 15:00
NUM SKILL CARD DATA ATT. COGNOME NOME LUOGO NASC. DATA NASCITA MOD. ESAMI N. ESAMI NOTE
1 1480189 29/03/2008 ANDRITA DARIO AVELLINO 26/04/1992 6 1  
2 1613962 28/05/2009 BARTOLI VINCENZO AVELLINO 11/02/1993 1 1  
3 1499300 25/05/2009 BOSCHETTO PASQUALE AVELLINO 26/06/1992 1 1  
4 1711702 11/05/2010 CAPUANO CARMINE CASTEL SAN GIORGIO (SA) 11/08/1965 2 1  
5 1613982 28/05/2009 CENSALE ROBERTA ATRIPALDA 09/07/1993 1 1  
6 1613968 28/05/2009 DE FAZIO ANGELICA AVELLINO 25/09/1993 1 1  
7 1613972 28/05/2009 GIACOBBE MICHELA AVELLINO 25/11/1993 4 1  
8 1480171 29/03/2008 GOLIA MARIANNA CASTELLAMMARE DI STABIA 04/02/1992 7 1  
9 1711701 11/05/2010 IZZO CARMEN BATTAPAGLIA 05/01/1984 2 1  
10 1614005 11/05/2010 LAGO CRISTINA AVELLINO 07/06/1992 1-4-6-7 4  
11 1480190 29/03/2008 MORENA GIOVANNA AVELLINO 18/01/1993 1 1  
12 1711703 11/05/2010 PELOSI ALESSIO AVELLINO 10/05/1995 1-5-6-7 4  
13 1480188 29/03/2008 RAIMO MARTINA AVELLINO 08/06/1992 1 1  
14 1499302 25/05/2009 RELMI ANDREA AVELLINO 02/03/1992 1 1  
15 1614004 11/05/2010 RELMI MARINA AVELLINO 03/02/1993 1-4-6-7 4  
16 INS038010 11/05/2010 RONGA  DOMENICO CAGLIARI 28/07/1967 1-2-3-4 4  
17 1711709 11/05/2010 SARNO GIUSEPPE AVELLINO 19/05/1995 1-5-6-7 4  
18 1480183 29/03/2008 TROISI FRANCESCO RAFFAELE AVELLINO 14/06/1991 7 1  
DATA ESAME   26/05/2010 ORE 16,00
NUM SKILL CARD DATA ATT. COGNOME NOME LUOGO NASC. DATA NASCITA MOD. ESAMI N. ESAMI NOTE
1 1614000 11/05/2010 ACANFORA FRANCESCO AVELLINO 12/05/1994 2-3 2  
2 1499295 20/03/2009 BUONOMO ELENA ATRIPALDA 23/10/1992 6-7 2  
3 1711710 11/05/2010 CUCCINIELLO ANNITA SOLOFRA 09/06/1994 5-6 2  
4 1499277 17/11/2008 DE LUCA  VALENTINA ATRIPALDA 17/02/1991 3-6 2  
5 1499281 17/11/2008 GAGLIARDI FILOMENA AVELLINO 05/08/1990 3-6 2  
6 1499303 25/05/2009 IASIO RITA NAPOLI 13/06/1991 6-7 2  
7 1499294 20/03/2009 IMBIMBO  MARTINA AVELLINO 02/11/1991 3-6 2  
8 1499291 20/03/2009 IULIANO  ROBERTA BENEVENTO 25/04/1992 6-7 2  
9 1480185 29/03/2008 LUCIANO LUIGI NAPOLI 22/01/1991 4-7 2  
10 1480179 29/03/2008 MEO  CHIARA GERARDA AVELLINO 03/06/1991 1-5 2  
11 1480184 29/03/2008 MOCCIA LUANA AVELLINO 12/02/1991 1-3-7 3  
12 1480161 28/03/2008 SALERNO CHIARA ATRIPALDA 01/03/1991 1-7 2  
DATA ESAME   26/05/2010 ORE 17,30
NUM SKILL CARD DATA ATT. COGNOME NOME LUOGO NASC. DATA NASCITA MOD. ESAMI N. ESAMI NOTE
1 1711699 11/05/2010 PETRILLO TIZIANO PRATA P.U. 01/02/1971 1-2-6 3  
2 1499266 17/05/2008 REPPUCCI VERA EVA PAROLISE 16/08/1959 5-7 2  
3 1499298 25/05/2009 SCHETTINO CRISTINA AVELLINO 10/12/1984 5-6 2  
4 1499299 25/05/2009 SCHETTINO  CARMEN NAPOLI 18/09/1979 3-5-6 3  
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “LUIGI  AMABILEVia De Concilii, 1/A – 83100 AVELLINO

Web Designer Prof. De Vito Medoro